| 瓶装产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 类别 | 规格 | 链接 | 备注 | |
| 1 | 新式捞汁 | 纸箱 | 290g*24瓶/箱 | 包装图片 | ||
| 2 | 怪味汁 | 纸箱 | 300g | 包装图片 | ||
| 3 | 麻辣红油 | 纸箱 | 230g*24瓶/箱 | 包装图片 | ||
| 4 | 香辣红油 | 纸箱 | 230g*24瓶/箱 | 包装图片 | ||
| 5 | 烧烤蘸料香辣味 | 纸箱 | 100g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 6 | 烧烤蘸料孜然味 | 纸箱 | 100g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 7 | 烧烤撒料香辣味 | 纸箱 | 100g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 8 | 烧烤撒料孜然味 | 纸箱 | 100g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 9 | 香辣腌料 | 纸箱 | 140g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 10 | 奥尔良腌料 | 纸箱 | 140g*6瓶*12板/箱 | 包装图片 | ||
| 11 | 油泼辣子(香辣 麻辣) | 纸箱 | 200g*12瓶/箱 | 包装图片 | ||
| 12 | 白胡椒粉C | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 13 | 孜然粗粒 | 瓶装 | 35g*25袋*4盒/箱 | 包装图片 | ||
| 14 | 花椒粉 | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 15 | 五香粉 | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 16 | 黑胡椒粉 | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 17 | 孜然粉 | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 18 | 椒盐 | 瓶装 | 35g1*5瓶*20板 | 包装图片 | ||
| 袋装产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 类别 | 规格 | 链接 | 备注 | |
| 1 | 香卤料 | 烧烤家用 | 120g/包 可定制 | 包装图片 | ||
| 2 | 红烧汁 | 餐饮客户 | 120g/包 可定制 | 包装图片 | ||
| 3 | 面筋专用料 | 纸箱 | 500g*24袋 | 包装图片 | ||
| 4 | 五香辣椒面 | 纸箱 | 500g*30袋/箱 | 包装图片 | ||
| 5 | 金汤酱 | 餐饮客户 | 100g/包 可定制 | 包装图片 | ||
| 6 | 干碟 | 纸箱 | 10g/包,装箱规格待定 | 包装图片 | ||
| 7 | 香辣腌料 | 袋装 | 50g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 8 | 蜜汁腌料 | 袋装 | 50g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 9 | 孜然腌料 | 袋装 | 50g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 10 | 奥尔良腌料 | 袋装 | 50g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 11 | 麻辣腌料 | 袋装 | 50g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 12 | 凉拌菜料 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 13 | 可口香 | 袋装 | 40g1*25袋*4包 | 包装图片 | ||
| 14 | 炖鱼王 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 15 | 炖(卤)排骨料 | 袋装 | 15g1*300袋 | 包装图片 | ||
| 16 | 炖(卤)鸡料 | 袋装 | 15g1*300袋 | 包装图片 | ||
| 17 | 炖(卤)牛羊肉料 | 袋装 | 15g1*300袋 | 包装图片 | ||
| 18 | 炖(卤)鱼料 | 袋装 | 15g1*300袋 | 包装图片 | ||
| 19 | 炖肉王 | 袋装 | 35g1*80袋 | 包装图片 | ||
| 20 | 烧烤王 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 21 | 椒盐 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 22 | 辣椒粉 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 23 | 白胡椒粉C | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 24 | 花椒粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 25 | 五香粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 26 | 黑胡椒粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 27 | 孜然粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 28 | 姜粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 29 | 黑胡椒碎 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 30 | 八角粉 | 袋装 | 35g1*25袋*4盒 | 包装图片 | ||
| 31 | 花椒 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 32 | 辣椒 | 袋装 | 35g1*90袋 | 包装图片 | ||
| 33 | 肉桂 | 袋装 | 35g1*80袋 | 包装图片 | ||
| 34 | 咖喱粉 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 35 | 小茴香 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 36 | 孜然 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||
| 37 | 月桂叶 | 袋装 | 15g1*300袋 | 包装图片 | ||
| 38 | 香叶 | 袋装 | 20g1*60袋 | 包装图片 | ||
| 39 | 八角 | 袋装 | 35g1*100袋 | 包装图片 | ||

鲁公网安备 37148102000390号